Hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường là một trong những hành vi bị cấm. Trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu, cùng theo dõi bài viết sau đây để có câu trả lời.
>>> Xem thêm: Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh gọn, uy tín, hỗ trợ giao sổ tận nhà
1. Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường bị phạt bao nhiêu?
Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.
Theo đó, người gây ô nhiễm môi trường có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng – 01 tỷ đồng. Cụ thể:
1.1. Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
Hành vi | Mức phạt | |
Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần (tương đương 10%) | Cảnh cáo | |
– Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,1 – dưới 1,5 lần; hoặc- Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 300.000 – 500.000 đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 500.000 đồng – 02 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 02 – 05 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 05 – 10 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 10 – 20 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 20 – 40 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 40 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 50 – 60 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 60 – 70 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 70 – 80 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 80 – 90 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 90 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 150 – 170 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 170 – 190 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 190 – 210 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 210 – 230 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 230 – 250 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 250 – 270 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 270 – 300 triệu đồng | |
Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn từ 1,5 -dưới 03 lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 01 – 05 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 05 – 20 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 20 – 30 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 30 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 50 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 150 – 160 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 160 – 180 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 180 – 200 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 200 – 220 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 220 – 250 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 250 – 300 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 300 – 350 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 350 – 400 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 400 – 450 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 450 – 500 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 500 – 550 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 550 – 600 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 600 – 650 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 650 – 700 triệu đồng | |
Xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn từ 03 – dưới 05 lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 10 – 20 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 20 – 30 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 30 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 50 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 150 – 160 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 160 – 180 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 180 – 200 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 200 – 220 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 220 – 250 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 250 – 300 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 300 – 350 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 350 – 400 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 400 – 450 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 450 – 500 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 500 – 550 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 550 – 600 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 600 – 650 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 650 – 700 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 700 – 750 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 05 – dưới 10 lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 20 – 30 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 30 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 50 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 150 – 160 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 160 – 180 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 180 – 200 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 200 – 220 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 220 – 250 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 250 – 300 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 300 – 350 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 350 – 400 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 400 – 450 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 450 – 500 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 500 – 550 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 550 – 600 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 600 – 650 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 650 – 700 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 700 – 750 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 750 – 850 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 30 – 50 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 50 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 150 – 160 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 160 – 180 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 180 – 200 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 200 – 220 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 220 – 250 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 250 – 300 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 300 – 350 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 350 – 400 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 400 – 450 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 450 – 500 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 500 – 550 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 550 – 600 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 600 – 650 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 650 – 700 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 700 – 750 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 750 – 850 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 850 – 950 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau:- Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.- Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường/gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành | ||
Lưu ý:– Phạt tăng thêm:10% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số môi trường vượt quy chuẩn từ 1,1 – dưới 1,5 lần;20% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 1,5 – dưới 03 lần;30% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 03 – dưới 05 lần;40% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 05 – dưới 10 lần;50% mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với mỗi thông số vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên.- Tổng mức phạt đối với mỗi hành vi vi phạm không quá 01 tỷ đồng |
1.2. Xả nước thải có chứa thông số môi trường nguy hại/có pH vượt ngưỡng quy chuẩn
Hành vi | Mức phạt | |
Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần (tương đương 10%) | Cảnh cáo | |
– Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,1 – dưới 1,5 lần; hoặc- Xả nước thải vượt quy chuẩn dưới 1,1 lần nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 01 – 05 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 05 – 10 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 10 – 20 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 20 – 30 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 30 – 40 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 40 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 50 – 60 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 60 – 70 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 70 – 90 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 90 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 110 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 130 – 150 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 150 – 170 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 170 – 190 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 190 – 210 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 210 – 230 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 230 – 250 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 250 – 270 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 270 – 290 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 290 – 310 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 310 – 330 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 330 – 350 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 350 – 370 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 370 – 400 triệu đồng | |
Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 1,5 -dưới 02 lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 03 – 05 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 05 – 30 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 30 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 50 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 150 – 160 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 160 – 180 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 180 – 200 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 200 – 220 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 220 – 250 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 250 – 300 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 300 – 350 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 350 – 400 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 400 – 450 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 450 – 500 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 500 – 550 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 550 – 600 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 600 – 650 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 650 – 700 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 5.000 m³/ngày trở lên | 700 – 750 triệu đồng | |
Xả nước thải vượt quy chuẩn từ 02 – dưới 03 lần | Lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày | 20 – 30 triệu đồng |
Lượng nước thải từ 05 m³/ngày – dưới 10 m³/ngày | 30 – 50 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 10 m³/ngày – dưới 20 m³/ngày | 50 – 100 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 20 m³/ngày – dưới 40 m³/ngày | 100 – 110 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 40 m³/ngày – dưới 60 m³/ngày | 110 – 120 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 60 m³/ngày – dưới 80 m³/ngày | 120 – 130 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 80 m³/ngày – dưới 100 m³/ngày | 130 – 140 triệu đồng | |
Lượng nước thải từ 100 m³/ngày – dưới 200 m³/ngày | 140 – 150 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 200 m³/ngày – dưới 400 m³/ngày | 150 – 160 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 400 m³/ngày – dưới 600 m³/ngày | 160 – 180 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 600 m³/ngày – dưới 800 m³/ngày | 180 – 200 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 800 m³/ngày – dưới 1.000 m³/ngày | 200 – 220 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.000 m³/ngày – dưới 1.200 m³/ngày | 220 – 250 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.200 m³/ngày – dưới 1.400 m³/ngày | 250 – 300 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.400 m³/ngày – dưới 1.600 m³/ngày | 300 – 350 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.600 m³/ngày – dưới 1.800 m³/ngày | 350 – 400 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 1.800 m³/ngày – dưới 2.000 m³/ngày | 400 – 450 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.000 m³/ngày – dưới 2.500 m³/ngày | 450 – 500 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 2.500 m³/ngày – dưới 3.000 m³/ngày | 500 – 550 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 03 – 06 tháng | |
Lượng nước thải từ 3.000 m³/ngày – dưới 3.500 m³/ngày | 550 – 600 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 3.500 m³/ngày – dưới 4.000 m³/ngày | 600 – 650 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.000 m³/ngày – dưới 4.500 m³/ngày | 650 – 700 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
Lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày – dưới 5.000 m³/ngày | 700 – 750 triệu đồngĐình chỉ hoạt động từ 06 – 12 thángTước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 06 – 12 tháng (đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường) | |
